|
|
|
|
|
Los Más Favorecidos y los Menos Favorecidos del Zodíaco: |
|
Según
la fecha de NACIMIENTO de cada PERSONA.
|
|
|
|
XX
|
|
Durante
2010,
el movimiento de los planetas lentos: Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón, harán que estos planetas afecten,
de manera favorable o desfavorable, a los nacidos en determinados
SIGNOS ZODIACALES.
Los PERIODOS y los DIAS EXACTOS, se detallan a continuación.
Los
EFECTOS esperados, se detallan brevemente. Pero pulsando en los botones
ROJOS se podrá obtener una mayor información.
|
|
2010:
|
|
LOS MAS FAVORECIDOS: |
|
|
|
XX
|
|||
| NACIDOS ENTRE: | DIA EXACTO: | EFECTOS: | |
|
|
|||
| FEBRERO 27 a MARZO 1º |
FEBRERO
28
|
Expansión, Buena suerte, Vitalidad. | |
| ABRIL 24 al 26 | ABRIL 25 | Transformación, Voluntad, Tenacidad. | |
| JUNIO 18 al 20 | JUNIO 19 | Intuición, Evolución, Sociabilidad. | |
| JULIO 22 al 24 | JULIO 23 | Cambios, Renovación, Independencia. | |
| JULIO 25 al 27 | JULIO 26 | Expansión, Buena suerte, Vitalidad. | |
| AGOSTO 25 al 27 | AGOSTO 26 | Transformación, Voluntad, Tenacidad. | |
| OCTUBRE 18 al 20 | OCTUBRE 19 | Intuición, Evolución, Sociabilidad. | |
| NOVIEMBRE 14 al 16 | NOVIEMBRE 15 | Expansión, Buena suerte, Vitalidad. | |
| NOVIEMBRE 18 al 20 | NOVIEMBRE 19 | Cambios, Renovación, Independencia. |
|
X
|
|
X
|
|
2010:
|
|
LOS MAS AFECTADOS: |
|
|
|
XX
|
|||
| NACIDOS ENTRE: | DIA EXACTO: | EFECTOS: | |
| FEBRERO 13 al 15 |
FEBRER0
14
|
Confusión, Ilusiones, Engaños. | |
| MARZO 16 al 18 | MARZO 17 | Exitación, Rupturas, Inestabilidad. | |
| MARZO 20 al 22 | MARZO 21 | Obstáculos, Pérdidas, Limitaciones. | |
| JUNIO 24 al 26 | JUNIO 25 | Crisis, Obsesiones, Conflictos. | |
| AGOSTO 19 al 21 | AGOSTO 20 | Confusión, Ilusiones, Engaños. | |
| SEPTIEMBRE 20 al 22 | SEPTIEMBRE 21 | Exitación, Rupturas, Inestabilidad. | |
| SEPTIEMBRE 29 a NOV. 1ª | SEPTIEMBRE 30 | Obstáculos, Pérdidas, Limitaciones. | |
| DICIEMBRE 25 al 27 | DICIEMBRE 26 | Crisis, Obsesiones, Conflictos. | |
|
X
|
|
|